35°
Autres dimensions, autres qualités sur demande. 4 coupes sur demande.
L | l | E | a | |
---|---|---|---|---|
![]() | 7.5 | 12.0 | 1.5 | |
9.6 | ||||
![]() | 10.5 | 10.5 | ||
12 | 12 | |||
13 | 13 | 2.5 | ||
15 | 12 | 1.5 | ||
17 | 17 | 2.0 | ||
19 | 19 | 2.0 | ||
20.0 | 12.0 | 1.5 | ||
25.0 | ||||
![]() | 25.0 | 14.0 | ||
30.0 | 14.0 | |||
30.0 | 16.0 | |||
40.0 | 26.0 | |||
50.0 | ||||
60.0 | ||||
![]() | 44.5 | 15.0 | 1.5 | 25 |
![]() Certaines dimensions sont disponibles en angle de 45° | 50.0 | 12.0 | 1.7 | 37.0 |
50.0 | 10.0 | 1.7 | 37.0 | |
![]() | 20.0 | 5.5 | 1.1 | |
20.0 | 10.0 | 1.5 | ||
30.0 | 10.0 | 1.5 | ||
50.0 | 10.0 | 1.5 | ||
![]() | 50.0 | 10.0 | 1.5 | |
![]() | 28.0 | 7.0 | 1.5 | 14.0 |
16.0 | 7.0 | 1.5 | 7.0 | |
![]() | 80.0 | 13.0 | 2.2 | 60.0 |
100.0 | ||||
120.0 | ||||
![]() | 20.0 | 9.0 | 1.5 | |
![]() | 24.0 | 14.0 | ||
30.0 | ||||
40.0 | 26.0 | |||
50.0 |
L | l | E | d | |
---|---|---|---|---|
![]() | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 35° |
13.0 | 13.0 | 2.5 | 30° | |
13.6 | 13.6 | 2.0 | 30° | |
13.6 | 45° | |||
14.0 | 14.0 | 1.2 | 30° | |
1.7 | 22° | |||
30° | ||||
2.0 |
L | l | E | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 14.0 | 14.0 | 2.00 | |
18.0 | 18.0 | 1.95 | ||
18.0 | 18.0 | 2.45 | ||
18.0 | 18.0 | 2.95 | ||
18.0 | 18.0 | 3.70 | ||
![]() | 22.9 | 19.8 | 2.5 | 30° |
22.0 | 19.0 | 2.0 | 30° | |
![]() | 14.0 | 14.0 | 2.0 | 30° |
16.0 | 16.0 | 3.0 | 32° | |
![]() | 18.5 | 3.25 | 30° | |
![]() | 33.5 | |||
![]() | 18.9 | 7.9 | 4.0 | |
![]() | 18.0 | 5.7 | 3.5 |
L | l | E | |
---|---|---|---|
![]() | 12.0 | 5.5 | 1.1 |
20.0 | |||
30.0 | |||
40.0 | |||
50.0 | |||
![]() | 20.0 | 4.1 | 1.1 |
20.0 | 5.5 | 1.1 | |
25.0 | |||
30.0 | |||
40.0 | |||
50.0 | |||
![]() | 12.0 | ||
20.0 | |||
30.0 | |||
40.0 | |||
50.0 | |||
![]() | 20.0 | ||
25.0 | |||
30.0 | |||
35.0 | |||
40.0 | |||
44.5 | |||
50.0 |
L | l | E | |
---|---|---|---|
![]() | 7.7 | 8.0 | 1.5 |
9.7 | |||
11.7 | |||
14.7 | |||
19.7 | |||
24.7 | |||
30.0 | |||
35.0 | |||
40.0 | |||
45.0 | |||
50.0 | |||
60.0 | |||
70.0 | |||
80.0 | |||
100.0 | |||
120.0 | |||
![]() | 8.8 | ||
9.0 | |||
10.0 | |||
11.0 | |||
12.0 | |||
15.0 | |||
20.0 | |||
25.0 | |||
28.0 | |||
![]() | 32.0 | ||
![]() | 40.0 | ||
50.0 | |||
60.0 | |||
80.0 | |||
100.0 | |||
![]() | 12.0 | 12.0 |
L | l | E | |
---|---|---|---|
56.0 | 5.5 | 1.1 | |
60.0 | |||
![]() | 75.5 | ||
75.7 | 1.2 | ||
78.0 | 1.1 | ||
80.5 | 5.9 | 1.2 | |
5.5 | 1.1 | ||
82.0 | |||
82.7 | 1.2 | ||
92.0 | 1.1 | ||
102.0 | |||
![]() | 75.0 | 12.0 | 1.8 |
![]() | 75.5 | 5.1 | 1.2 |
82.0 |
L | l | E | |
---|---|---|---|
![]() | 13.0 | 16.0 | 2.0 |
![]() | 20.0 | 21.0 | |
26.0 | 24.0 | ||
![]() | 30.0 | 25.0 | |
![]() | 13.0 | 14.0 | 1.5 |
![]() | 20.0 | 16.0 | 2.0 |
26.0 | 18.0 | ||
30.0 | 20.0 | ||
![]() | 40.0 | 28.0 | |
![]() | 12.0 | 12.0 | 1.5 |
12.0 | 13.0 | 2.0 | |
![]() | 16.0 | 14.0 | |
![]() | 16.0 | 17.5 | |
![]() | 24.0 | 20.0 | |
![]() ![]() | 20.0 | 20.5 | |
![]() | 15.0 | 14.5 | |
16.1 | 14.0 | ||
![]() | 15.0 | 14.5 | |
16.1 | 14.0 | ||
![]() | 12.0 | 14.5 | |
19.6 | 15.2 | ||
![]() | 12.0 | 14.5 | |
19.6 | 15.2 | ||
![]() ![]() | 12.0 | 18.0 | |
![]() | 20.8 | 15.0 | |
30.0 | 17.0 | ||
30.5 | 17.0 | ||
30.5 | 16.5 | ||
![]() ![]() | 20.0 | 16.0 | |
30.0 | 14.0 | ||
![]() | 12.0 | 12.0 | 1.5 |
16.5 | 17.5 | 1.0 | |
16.5 | 17.5 | 2.0 | |
![]() | 21.8 | 19.5 | |
21.5 | 20.0 | ||
![]() | 21.8 | 19.5 | |
21.5 | 20.0 | ||
![]() | 20.0 | 13.5 | |
29.0 | 16.5 | 2.5 | |
40.0 | 21.0 | 2.5 |