l : 30.0 mm
E : 3.0 mm
L mm | HSS | |
---|---|---|
![]() | 60.0 | 030152 |
80.0 | 030153 | |
100.0 | 030154 | |
110.0 | 030156 | |
120.0 | 030157 | |
130.0 | 030159 | |
150.0 | 030162 | |
180.0 | 030165 | |
210.0 | 030168 | |
230.0 | 030171 | |
260.0 | 030174 | |
300.0 | 030175 | |
310.0 | 030176 | |
410.0 | 030183 | |
510.0 | 030187 | |
610.0 | 030191 | |
630.0 | 030192 | |
640.0 | 030194 | |
710.0 | 030198 | |
810.0 | 030201 | |
820.0 | 101051 | |
1050.0 | 030249 |
l : 35.0 mm
E : 3.0 mm
L mm | HSS | |
---|---|---|
![]() | 60.0 | 030205 |
80.0 | 030206 | |
100.0 | 030207 | |
110.0 | 030208 | |
120.0 | 030209 | |
130.0 | 030210 | |
150.0 | 030211 | |
180.0 | 030214 | |
210.0 | 030217 | |
230.0 | 030218 | |
260.0 | 030220 | |
300.0 | 048006 | |
310.0 | 030222 | |
410.0 | 030226 | |
510.0 | 030231 | |
610.0 | 030235 | |
630.0 | 030236 | |
640.0 | 030237 | |
710.0 | 030240 | |
810.0 | 030243 | |
820.0 | 101052 | |
1050.0 | 030252 |
Egalement disponible en l : 25 mm et en E : 2.5 et 3.5 mm